金融投资以广州基金、城投投资、湾区文化基金为平台,管理公募基金规模600亿,私募基金规模1000亿、政府引导基金规模200亿,服务广州实体经济,支持科技创新。旗下广州基金,聚焦科技创新和重大产业投资,积极拓展天使投资、VC、PE、Pre-IPO、政府引导基金等业务,参与投资华星光电等重点产业项目,推动禾信仪器等超120家企业登陆资本市场,参股万孚生物等109家上市企业。旗下城投投资,聚焦基础设施建设和城市更新,牵头设立1000亿规模城市更新和住房租赁基金。旗下湾区文化基金,聚焦文化产业投资,参与并投资中国文化产业基金二期母基金。
业务覆盖政府引导基金、股权投资和其他金融平台等领域。对外投资规模合计约765亿,参与投资广汽埃安、华星光电等重点产业项目,推动万孚生物、禾信仪器等92家企业登陆资本市场。
业务覆盖股权投资、基金管理、资产管理、融资租赁、小额贷款等。对外投资规模超300亿元,牵头设立1000亿城市更新基金;参与省市重大战略项目投资达140亿元。
业务覆盖基金管理、股权投资等。与中宣部、财政部及各央省市国资单位共同发起设立500亿元规模的中国文化产业投资母基金;对外投资省、市重点文化项目超亿元。
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 华星光电 |
02 | 云从科技 |
03 | 粤芯半导体 |
04 | 高云半导体 |
05 | 晶晨半导体 |
06 | 广电运通 |
07 | 安凯微电子 |
08 | 慧智微电子 |
09 | 普天科技 |
10 | 瀚信科技 |
11 | 品高股份 |
12 | 鲁邦通 |
13 | 万协通 |
14 | 树根互联 |
15 | 奥松电子 |
16 | 南砂晶圆 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 广汽埃安 |
02 | 小鹏汽车 |
03 | 文远知行 |
04 | 导远科技 |
05 | 巨湾技研 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 万孚生物 |
02 | 开拓药业 |
03 | 华熙生物 |
04 | 喜鹊医药 |
05 | 天普生化 |
06 | 健齿生物 |
07 | 广药白云山 |
08 | 欧欧医疗 |
09 | 百奥泰 |
10 | 必贝特 |
11 | 嘉越医药 |
12 | 达博生物 |
13 | 洁特生物 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 禾信仪器 |
02 | 明珞装备 |
03 | 艾目易 |
04 | 凌波微步 |
05 | 国机智能 |
06 | 极飞科技 |
07 |
暗物智能 |
08 |
明阳智能 |
09 |
谷东科技 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 地铁设计院 |
02 | 如祺出行 |
03 | 铁科智控 |
04 | 九州一轨 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 鸿基创能 |
02 | 南网科技 |
03 | 智光储能 |
04 | 深水海纳 |
05 |
兴丰生物 |
06 | 永兴环保 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 聚胶股份 |
02 | 三孚新科 |
03 | 凌玮科技 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 咏声动漫 |
02 | 博纳影业 |
序号 | 企业名称 |
---|---|
01 | 永顺泰 |
02 | 联合精密 |
03 | 瑞立科密 |
04 | 思林杰 |
05 |
名创优品 |
06 | 广电计量 |
07 | 省建院 |